fila | COMPROMETIDO |
DEVENGADO |
PAGADO |
---|---|---|---|
1 | - |
- |
- |
2 | Partida / Nombre |
- |
- |
3 | 51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS |
- |
- |
4 | 51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO |
- |
- |
5 | 51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO |
- |
- |
6 | 51.06.01 APORTE PATRONAL |
- |
- |
7 | 51.06.02 FONDO DE RESERVA |
- |
- |
8 | 51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones |
- |
- |
9 | 51 |
GASTOS EN PERSONAL |
- |
10 | 53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR |
- |
- |
11 | 53.08.04 MATERIALES DE OFICINA |
- |
- |
12 | 53.08.05 MATERIALES DE ASEO |
- |
- |
13 | 53 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
- |
14 | 57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes |
- |
- |
15 | 57.02.01 SEGUROS |
- |
- |
16 | 57.02.03 COMISIONES BANCARIAS |
- |
- |
17 | 57 |
OTROS GASTOS CORRIENTES |
- |
18 | 58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL |
- |
- |
19 | 58 |
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES |
- |
20 | 71.01.06 Salarios Unificados |
- |
- |
21 | 71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO |
- |
- |
22 | 71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO |
- |
- |
23 | 71.06.01 APORTE PATRONAL |
- |
- |
24 | 71.06.02 Fondo de Reserva |
- |
- |
25 | 71 |
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN |
- |
26 | 73.01.01 AGUA POTABLE |
- |
- |
27 | 73.01.04 ENERGIA ELECTRICA |
- |
- |
28 | 73.01.05 TELECOMUNICACIONES |
- |
- |
29 | 73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL |
- |
- |
30 | 73.02.02 FLETES Y MANIOBRAS |
- |
- |
31 | 73.02.04 Edición,Impresión,Reproducción,Publicaciones,Suscripciones,Fotocopiado,Traducción,Empastado,Enmarcación,Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales |
- |
- |
32 | 73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales |
- |
- |
33 | 73.02.35 Servicio de Alimentación |
- |
- |
34 | 73.02.55 COMBUSTIBLES |
- |
- |
35 | 73.03.01 Pasajes al Interior |
- |
- |
36 | 73.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR |
- |
- |
37 | 73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) |
- |
- |
38 | 73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas |
- |
- |
39 | 73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) |
- |
- |
40 | 73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada |
- |
- |
41 | 73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios |
- |
- |
42 | 73.06.13 CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL |
- |
- |
43 | 73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS |
- |
- |
44 | 73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS |
- |
- |
45 | 73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS |
- |
- |
46 | 73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION, VIGILANCIA Y SEGURIDAD |
- |
- |
47 | 73.08.03 LUBRICANTES |
- |
- |
48 | 73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES |
- |
- |
49 | 73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION |
- |
- |
50 | 73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS |
- |
- |
51 | 73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS |
- |
- |
52 | 73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza |
- |
- |
53 | 73.08.20 Menaje y Accesorios Descartables |
- |
- |
54 | 73.08.23 Egresos para Sanidad Agropecuaria |
- |
- |
55 | 73.08.27 Uniformes Deportivos |
- |
- |
56 | 73.14.03 MOBILIARIOS |
- |
- |
57 | 73.14.06 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) |
- |
- |
58 | 73.14.08 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios |
- |
- |
59 | 73.14.11 PARTES Y REPUESTOS |
- |
- |
60 | 73 |
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN |
- |
61 | 75.01.01 Agua Potable |
- |
- |
62 | 75.01.03 Alcantarillado |
- |
- |
63 | 75.01.04 Urbanización y Embellecimiento |
- |
- |
64 | 75.01.07 Construcciones y Edificciones |
- |
- |
65 | 75.04.01 Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas |
- |
- |
66 | 75.05.01 Obras de Infraestructura |
- |
- |
67 | 75 |
OBRAS PUBLICAS |
- |
68 | 77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES |
- |
- |
69 | 77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS |
- |
- |
70 | 77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES |
- |
- |
71 | 77 |
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN |
- |
72 | 78.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión) |
- |
- |
73 | 78.01.03 A Empresas Públicas |
- |
- |
74 | 78.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS |
- |
- |
75 | 78 |
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO |
- |
76 | 84.01.04 Maquinarias y Equipos |
- |
- |
77 | 84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS |
- |
- |
78 | 84 |
BIENES DE LARGA DURACIÓN |
- |
79 | 88.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO |
- |
- |
80 | 88 |
TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL |
- |
81 | 97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR |
- |
- |
82 | 97 |
PASIVO CIRCULANTE |
- |
83 | - |
- |
- |